Caractéristiques
| Thermover | Thermopor | |
| Apparence | Gris clair | Blanc |
| Coefficient ( W/m.K) | 0,050 |
0,054 |
| Masse volumique (kg/m³) | 311 | 334 |
| Consommation (nbre kg/m²/cm) | 3 - 3,5 | 3,5 - 4 |
| Prêt à la peinture (en heures) | 40 | 40 |
| Résistance à la compression | CS II 1,60 | CS II 1,84 |
| Résistance à la traction (N/mm²) | 0,51 | 0,46 |
| Absorption de l'eau (kg/m² min 0,5) | W2 0,20 | W2 0,20 |
| Diffusion de la vapeur (après 120 jours) | U= 4,40 | U= 4,80 |
| Résistance au feu | A1 | A1 |
| Durée de conservation (mois) | 18 | 18 |
Composition :
THERMOVER
Thermover est un mortier d'isolation à base de minéraux inorganiques naturels. Il respecte la normalisation européenne EN 998-1.
Il est notamment composé de verre expansé, perlite, ciment et carbonate de calcium.













